eLearning Media Framework
¿Necesitas mas información? ¿Quieres una demo?
Escríbenos y nos podremos en contacto contigo agenda una demo.
eLearning Media Framework es un conjunto de herramientas LTI 1.3. que mejoran la funcionalidad nativa de las plataformas de enseñanza y aprendizaje virtual (VLE/LMS) dando respuesta a casos de uso comunes en instituciones de Educación Superior.
Creadas por auténticos expertos en edTech, estas herramientas:
-
Han sido diseñadas y optimizadas para la nube, garantizando una experiencia de uso moderna, segura y escalable, sin dolores de cabeza para la institución.
-
Surgen de las necesidades de los clientes, asegurando su funcionalidad y beneficiándose de la participación de la comunidad en la evolución y mejora de las mismas.
-
Son Fáciles de implementar, y de rápida adopción por parte de los profesores y estudiantes. Comienza a usar funcionalidades avanzadas sin necesidad de esperar meses a desarrollarlas y probarlas.
-
Se ofrecen como servicio, mediante un modelo de suscripción transparente que evita sorpresas y costes ocultos.
Áreas de impacto
Nuestras aplicaciones se dividen en cinco áreas de impacto, que implican
| Área de impacto | Descripción |
|---|---|
| Administración | Aplicaciones que facilitan la administración de la plataforma |
| Comunicación | Aplicaciones que amplían las opciones de comunicación de la plataforma |
| Impartición | Aplicaciones que mejoran las impartición de los cursos |
| Certificación | Aplicaciones que facilitan los procesos de certificación |
| Analítica | Aplicaciones que facilitan el análisis de datos relacionados con el LMS |
Nuestras aplicaciones
En la siguiente tabla presentamos la primera oleada de aplicaciones del eLearning Media Framework
| Áreas de impacto | Detalles | Descripción |
|---|---|---|
| Administración | Aceptar términos y condiciones | Aceptación de términos y condiciones por rol institucional y agente de usuario (navegador), base de datos de aceptaciones y posibilidad de reenvío. |
| Recuperación de contraseñas | Mejora el proceso de recuperación de contraseñas en Blackboard Learn | |
| Gradebook Operations | Procesos programados de calificación, incluyendo restricciones, cálculos condicionales, escalas de calificación personalizadas. | |
| Kaltura2 | Procesos programados de gestión de videos en Kaltura, como recategorización, transferencia a otros repositorios y borrado. | |
| Collab2 | Gestión de grabaciones de la plataforma Class Collaborate, incluyendo transferencia a otros repositorios y borrado. | |
| Elementos UEF | Proveedores de ayuda personalizada y creación de otros elementos como entradas en el menú, paneles o modales. | |
| Comunicación | Roster | Listado de clase con filtrado por grupos y descarga en PDF |
| Notificaciones | Notificaciones personalizadas con segmentación de audiencia y personalización. | |
| Foros Avanzados | Gestión avanzada de foros por hilos, con funciones como copia entre cursos, suscripción y limitación de mensajes y caracteres. | |
| Impartición | BFA (Envío de ficheros grandes) | Envío de tareas con ficheros grandes, que se alojan directamente en AWS, calificación por rubricas. |
| Gestión de practicas | Creación de rubricas de evaluación, sesiones y analítica. | |
| Certificación | Certificados | Generación de certificados a demanda según condiciones de calificación. |
¡ Ayúdanos a mejorar! ¿ Tienes sugerencias o mejoras sobre esta documentación? ¡ Escríbenos!